Disparus des registres publics
Yvette, Brigitte, Jocelyne : plus un seul bébé publié en 2025.
Disparu, ici, veut dire moins de 3 bébés dans l’année : c’est le seuil sous lequel l’Insee ne publie rien. Pas forcément zéro. Mais pas loin.
- 211prénoms donnés en 2024, plus publiés en 2025
- 26présents au moins 50 ans d’affilée, puis disparus
- 424plus publiés depuis 2015
Disparus en 2025
Yvette : 203 400 bébés depuis 1900, plus aucun publié en 2025.
Donnés au moins 500 fois en tout, encore publiés en 2024, absents en 2025. Les 60 plus donnés.
- 1Yvettefille, 5 bébés en 2024203 400
- 2Brigittefille, 5 bébés en 2024202 715
- 3Jocelynefille, 5 bébés en 2024103 470
- 4Marysefille, 5 bébés en 202491 865
- 5Jean-Marcgarçon, 5 bébés en 202491 100
- 6Marie-Thérèsefille, 5 bébés en 202489 360
- 7Murielfille, 5 bébés en 202470 995
- 8Marie-Hélènefille, 5 bébés en 202437 955
- 9Marie-Laurefille, 5 bébés en 202435 535
- 10Géraldgarçon, 5 bébés en 202432 135
- 11Magaliefille, 5 bébés en 202425 795
- 12Anne-Laurefille, 5 bébés en 202420 540
- 13Jean-Charlesgarçon, 5 bébés en 202419 465
- 14Marie-Angefille, 10 bébés en 202416 875
- 15Wilfriedgarçon, 10 bébés en 202412 945
- 16Marie-Madeleinefille, 5 bébés en 202412 540
- 17Ghislaingarçon, 5 bébés en 202412 260
- 18Réjanefille, 5 bébés en 202411 490
- 19Annyfille, 5 bébés en 20249 240
- 20Marcellinefille, 5 bébés en 20248 810
- 21Joannèsgarçon, 5 bébés en 20246 420
- 22Lauryfille, 5 bébés en 20245 195
- 23Laureenfille, 5 bébés en 20245 085
- 24Lauriannefille, 5 bébés en 20244 880
- 25Frédérickgarçon, 5 bébés en 20244 865
- 26Kathyfille, 5 bébés en 20244 565
- 27Toussaintgarçon, 10 bébés en 20244 350
- 28Anne-Charlottefille, 5 bébés en 20244 245
- 29Marie-Charlottefille, 5 bébés en 20244 230
- 30Kettyfille, 5 bébés en 20243 970
- 31Narcissegarçon, 5 bébés en 20243 850
- 32Ronaldgarçon, 5 bébés en 20243 540
- 33Steevengarçon, 5 bébés en 20243 525
- 34Pierre-Jeangarçon, 5 bébés en 20243 445
- 35Philibertgarçon, 5 bébés en 20243 340
- 36Ruddygarçon, 5 bébés en 20243 340
- 37Médéricgarçon, 5 bébés en 20243 255
- 38Pierre-Emmanuelgarçon, 5 bébés en 20243 240
- 39Pierre-Alexandregarçon, 5 bébés en 20243 230
- 40Louannfille, 15 bébés en 20243 185
- 41Loïckgarçon, 5 bébés en 20242 985
- 42Emeliefille, 5 bébés en 20242 975
- 43Raphaëlefille, 5 bébés en 20242 900
- 44Bettinafille, 5 bébés en 20242 895
- 45Hermanngarçon, 5 bébés en 20242 740
- 46Séveringarçon, 5 bébés en 20242 625
- 47Jeffreygarçon, 5 bébés en 20242 570
- 48Abdelkrimgarçon, 5 bébés en 20242 395
- 49Loriefille, 5 bébés en 20242 395
- 50Rositafille, 5 bébés en 20242 375
- 51Alexianefille, 5 bébés en 20242 290
- 52Léonnefille, 10 bébés en 20242 270
- 53Stécyfille, 5 bébés en 20242 240
- 54Alidafille, 5 bébés en 20242 205
- 55Fouziafille, 5 bébés en 20242 205
- 56Hafidafille, 5 bébés en 20242 195
- 57Hakimafille, 5 bébés en 20242 100
- 58Gurvangarçon, 5 bébés en 20242 000
- 59Audricgarçon, 5 bébés en 20241 930
- 60Victoringarçon, 5 bébés en 20241 910
Une longue histoire, puis plus rien
Maryse : publié chaque année depuis 1919, absent en 2025.
Ces prénoms étaient donnés sans interruption depuis au moins 50 ans. Jusqu’à cette année.
| Marysefille | 91 865 | 1919 | 5 |
| Jean-Marcgarçon | 91 100 | 1926 | 5 |
| Marie-Angefille | 16 855 | 1900 | 10 |
| Ghislaingarçon | 12 260 | 1919 | 5 |
| Laureenfille | 5 085 | 1970 | 5 |
| Lauriannefille | 4 880 | 1944 | 5 |
| Anne-Charlottefille | 4 245 | 1962 | 5 |
| Steevengarçon | 3 525 | 1973 | 5 |
| Hermanngarçon | 2 735 | 1900 | 5 |
| Noëlliefille | 1 900 | 1975 | 5 |
| Faouzigarçon | 1 750 | 1956 | 5 |
| Sihamefille | 1 665 | 1971 | 5 |
| Myriamefille | 1 660 | 1923 | 5 |
| Amellefille | 1 540 | 1965 | 5 |
| Erickafille | 1 340 | 1957 | 5 |
| Gwennfille | 1 210 | 1966 | 15 |
| Fouedgarçon | 1 080 | 1960 | 5 |
| Souhilafille | 990 | 1972 | 5 |
| Carinafille | 965 | 1958 | 5 |
| Youengarçon | 925 | 1973 | 5 |
| Yaseminfille | 910 | 1975 | 5 |
| Colasgarçon | 750 | 1971 | 10 |
| Aleksandargarçon | 680 | 1966 | 5 |
| Aleksandrafille | 580 | 1970 | 5 |
| Yasinegarçon | 535 | 1974 | 10 |
| Faysalgarçon | 470 | 1972 | 5 |
Comment on calcule ?
Présent (>= 3 naissances) chaque année pendant au moins 50 ans jusqu'en 2024, absent en 2025.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 ; calcul DataPrenom
Disparus depuis plus longtemps
424 prénoms donnés au moins 500 fois n’ont plus été publiés depuis 2015.
Leur dernière année publiée, par tranche de cinq ans, et les 40 plus donnés.
Nombre de prénoms, selon leur dernière année publiée
- 1Josettedernier bébé publié en 2013154 035
- 2Georgettedernier bébé publié en 1998152 865
- 3Ginettedernier bébé publié en 1998131 480
- 4Simonnedernier bébé publié en 1973105 235
- 5Huguettedernier bébé publié en 200590 150
- 6Fernandedernier bébé publié en 199485 025
- 7Gilbertedernier bébé publié en 199562 150
- 8Marie-Claudedernier bébé publié en 201157 760
- 9Mauricettedernier bébé publié en 200352 760
- 10Claudettedernier bébé publié en 200247 730
- 11Rolandedernier bébé publié en 200939 905
- 12Maryvonnedernier bébé publié en 200035 470
- 13Marie-Josédernier bébé publié en 200934 955
- 14Marie-Pierredernier bébé publié en 201431 780
- 15Marie-Noëlledernier bébé publié en 201221 430
- 16Marylenedernier bébé publié en 200917 695
- 17Peggydernier bébé publié en 200917 560
- 18Corinedernier bébé publié en 200817 155
- 19Adolphedernier bébé publié en 200716 515
- 20Sylvettedernier bébé publié en 199014 870
- 21Christèledernier bébé publié en 199913 110
- 22Marie-Josephedernier bébé publié en 199511 200
- 23Robertedernier bébé publié en 198611 005
- 24Marie-Odiledernier bébé publié en 201210 405
- 25Chrystelledernier bébé publié en 20089 980
- 26Claudiusdernier bébé publié en 19899 965
- 27Sylvainedernier bébé publié en 20059 295
- 28Albertedernier bébé publié en 19889 130
- 29Marie-Joseedernier bébé publié en 20068 930
- 30Rollanddernier bébé publié en 19978 920
- 31Jean-Bernarddernier bébé publié en 20078 910
- 32Kleberdernier bébé publié en 19988 375
- 33Christiannedernier bébé publié en 19747 965
- 34Francettedernier bébé publié en 19947 780
- 35Etiennettedernier bébé publié en 19937 640
- 36Marie-Agnèsdernier bébé publié en 20137 600
- 37Marie-Antoinettedernier bébé publié en 20067 570
- 38Marie-Annickdernier bébé publié en 20017 335
- 39Guylainedernier bébé publié en 20127 310
- 40Muguettedernier bébé publié en 19906 820
Comment on calcule ?
Au moins 500 naissances, aucune naissance publiée de 2015 à 2025.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 ; calcul DataPrenom
Les autres listes
- Prénoms mixtes →Donnés aux filles et aux garçons, et ceux qui ont changé de camp.
- Prénoms composés →Jean-Pierre, Marie-Thérèse… et leur chute.
- Rares mais pas trop →Jamais croisés en classe, mais pas inventés.
- Renaissances →Démodés, oubliés, puis revenus.
- Records absurdes →Absurdes, mais vrais : les records des prénoms.
- Prénoms tendance →Ceux qui montent d’après les trois dernières années.
Sources de cette page
- Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances en France de 1900 à 2025) — Licence Ouverte 2.0 (Etalab)
Comment on calcule ?
Au moins 500 naissances, publié en 2024, absent en 2025. Absent = moins de 3 naissances dans l'année (seuil de diffusion de l'Insee), pas forcément zéro.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 ; calcul DataPrenom