Les prénoms de 2014
En 2014, c’était Lucas et Jade.
Le top 100 des filles et des garçons, les prénoms qui ont vécu leur année record, les nouveaux venus, et ce que ta promo est devenue.
- 761 905bébés nés en 2014 (fichier Insee)
- 12 912prénoms différents donnés
- 12,5 %des garçons avaient un prénom du top 10 (11,1 % des filles)
- ≈ 758 000ont 12 ans en 2026 (estimation)
Le top 100 de 2014
Lucas garde la tête chez les garçons, Jade la prend chez les filles.
1 garçon sur 71 s’appelait Lucas, 1 fille sur 79 Jade. Plus belles remontées du top : Mya (+37 places), Lyam (+33 places). 11 prénoms entrent dans le top 100.
Clique sur un titre de colonne pour trier.
Filles
| 1 | Jade | 4 695 | +5 | 79 |
| 2 | Louise | 4 645 | +2 | 80 |
| 3 | Chloé | 4 565 | −1 | 81 |
| 4 | Emma | 4 520 | −3 | 82 |
| 5 | Inès | 4 255 | −2 | 87 |
| 6 | Léa | 4 135 | −1 | 90 |
| 7 | Manon | 3 830 | = | 97 |
| 8 | Lola | 3 515 | = | 105 |
| 9 | Léna | 3 475 | = | 107 |
| 10 | Lina | 3 365 | +2 | 110 |
| 11 | Zoé | 3 305 | = | 112 |
| 12 | Alice | 3 245 | +2 | 114 |
| 13 | Camille | 3 195 | −3 | 116 |
| 14 | Sarah | 2 760 | −1 | 134 |
| 15 | Lucie | 2 470 | +2 | 150 |
| 16 | Eva | 2 410 | +5 | 154 |
| 17 | Julia | 2 305 | +3 | 161 |
| 17 | Juliette | 2 305 | +2 | 161 |
| 19 | Maëlys | 2 280 | −3 | 163 |
| 20 | Ambre | 2 235 | −2 | 166 |
| 20 | Anna | 2 235 | +6 | 166 |
| 22 | Rose | 2 205 | +7 | 168 |
| 23 | Louna | 2 180 | +1 | 170 |
| 24 | Lilou | 2 125 | −9 | 175 |
| 25 | Clara | 2 090 | −3 | 178 |
| 26 | Romane | 2 085 | −3 | 178 |
| 27 | Jeanne | 2 040 | +3 | 182 |
| 28 | Anaïs | 1 980 | −1 | 187 |
| 29 | Mila | 1 925 | +7 | 193 |
| 30 | Eléna | 1 895 | −2 | 196 |
| 31 | Nina | 1 880 | +1 | 197 |
| 32 | Lou | 1 865 | −7 | 199 |
| 33 | Léonie | 1 775 | −2 | 209 |
| 34 | Margaux | 1 750 | +1 | 212 |
| 35 | Clémence | 1 740 | −2 | 213 |
| 35 | Lana | 1 740 | +2 | 213 |
| 37 | Charlotte | 1 580 | +3 | 235 |
| 38 | Louane | 1 560 | −4 | 238 |
| 39 | Inaya | 1 550 | −1 | 239 |
| 40 | Noémie | 1 540 | +1 | 241 |
| 41 | Adèle | 1 520 | +11 | 244 |
| 42 | Elsa | 1 460 | +17 | 254 |
| 43 | Agathe | 1 450 | +3 | 256 |
| 44 | Lisa | 1 425 | −2 | 260 |
| 45 | Alicia | 1 420 | −7 | 261 |
| 46 | Célia | 1 390 | −2 | 267 |
| 47 | Mathilde | 1 370 | −4 | 271 |
| 48 | Sofia | 1 335 | +8 | 278 |
| 49 | Élise | 1 310 | −2 | 283 |
| 49 | Pauline | 1 310 | +2 | 283 |
| 51 | Margot | 1 275 | −3 | 291 |
| 52 | Léana | 1 270 | +1 | 292 |
| 53 | Marie | 1 240 | −3 | 299 |
| 54 | Capucine | 1 225 | +2 | 303 |
| 55 | Olivia | 1 215 | +6 | 305 |
| 55 | Yasmine | 1 215 | −1 | 305 |
| 57 | Lily | 1 185 | −9 | 313 |
| 58 | Giulia | 1 180 | +4 | 314 |
| 59 | Mia | 1 145 | +30 | 324 |
| 60 | Énora | 1 140 | −15 | 326 |
| 61 | Mélina | 1 120 | −1 | 331 |
| 62 | Élisa | 1 095 | −7 | 339 |
| 63 | Océane | 1 080 | −5 | 344 |
| 64 | Aya | 1 075 | = | 345 |
| 65 | Eloïse | 1 055 | +1 | 352 |
| 66 | Victoria | 1 040 | +6 | 357 |
| 67 | Charlie | 1 025 | +11 | 362 |
| 67 | Luna | 1 025 | = | 362 |
| 69 | Assia | 1 020 | −1 | 364 |
| 70 | Laura | 1 015 | −8 | 365 |
| 71 | Soline | 955 | +20 | 389 |
| 72 | Émy | 950 | +3 | 391 |
| 73 | Mélissa | 930 | −4 | 398 |
| 74 | Sara | 925 | −2 | 402 |
| 75 | Maëlle | 920 | −4 | 403 |
| 76 | Justine | 910 | −6 | 408 |
| 77 | Julie | 890 | −12 | 417 |
| 78 | Faustine | 885 | +3 | 418 |
| 78 | Valentine | 885 | −4 | 418 |
| 80 | Émilie | 875 | −1 | 424 |
| 81 | Alix | 860 | +17 | 431 |
| 82 | Lise | 850 | −6 | 437 |
| 83 | Lya | 840 | +18 | 442 |
| 83 | Victoire | 840 | +12 | 442 |
| 85 | Gabrielle | 835 | −9 | 444 |
| 85 | Lyna | 835 | −3 | 444 |
| 87 | Thaïs | 830 | −2 | 446 |
| 88 | Maëva | 800 | −9 | 463 |
| 89 | Livia | 795 | +22 | 467 |
| 90 | Apolline | 785 | +1 | 472 |
| 91 | Emmy | 780 | −5 | 476 |
| 92 | Léane | 775 | −8 | 478 |
| 93 | Nour | 770 | +18 | 481 |
| 94 | Maya | 755 | +5 | 490 |
| 95 | Mya | 750 | +37 | 495 |
| 96 | Méline | 735 | −7 | 505 |
| 97 | Salomé | 730 | +2 | 508 |
| 98 | Élina | 725 | −11 | 513 |
| 99 | Eden | 720 | −16 | 515 |
| 99 | Kenza | 720 | −6 | 515 |
Garçons
| 1 | Lucas | 5 480 | = | 71 |
| 2 | Gabriel | 5 380 | +2 | 73 |
| 3 | Léo | 5 095 | +2 | 77 |
| 4 | Louis | 4 995 | −1 | 78 |
| 5 | Hugo | 4 900 | −3 | 80 |
| 6 | Raphaël | 4 830 | +7 | 81 |
| 7 | Jules | 4 680 | +2 | 84 |
| 8 | Ethan | 4 600 | −2 | 85 |
| 9 | Adam | 4 570 | −1 | 86 |
| 10 | Nathan | 4 160 | −3 | 94 |
| 11 | Nolan | 4 065 | −1 | 96 |
| 12 | Arthur | 3 855 | +2 | 101 |
| 13 | Enzo | 3 740 | −2 | 104 |
| 14 | Paul | 3 700 | +7 | 106 |
| 15 | Timéo | 3 560 | −3 | 110 |
| 16 | Maël | 3 445 | = | 114 |
| 17 | Théo | 3 265 | −2 | 120 |
| 18 | Sacha | 3 160 | +1 | 124 |
| 19 | Tom | 3 110 | −1 | 126 |
| 20 | Liam | 3 070 | +3 | 127 |
| 21 | Mathis | 2 985 | −4 | 131 |
| 22 | Noah | 2 945 | = | 133 |
| 23 | Clément | 2 890 | −3 | 135 |
| 24 | Mohamed | 2 660 | +3 | 147 |
| 25 | Gabin | 2 605 | +1 | 150 |
| 26 | Maxime | 2 580 | −2 | 152 |
| 27 | Axel | 2 460 | −2 | 159 |
| 28 | Noé | 2 405 | +5 | 163 |
| 29 | Antoine | 2 220 | +3 | 176 |
| 29 | Yanis | 2 220 | +2 | 176 |
| 31 | Baptiste | 2 215 | −2 | 176 |
| 32 | Mathéo | 2 210 | −4 | 177 |
| 33 | Thomas | 2 180 | −3 | 179 |
| 34 | Evan | 2 060 | = | 190 |
| 34 | Victor | 2 060 | +6 | 190 |
| 36 | Aaron | 2 055 | +5 | 190 |
| 37 | Maxence | 1 975 | −2 | 198 |
| 38 | Robin | 1 970 | −1 | 198 |
| 39 | Valentin | 1 950 | −1 | 200 |
| 40 | Rayan | 1 920 | −4 | 204 |
| 41 | Martin | 1 860 | +6 | 210 |
| 42 | Alexandre | 1 820 | −3 | 215 |
| 43 | Eden | 1 730 | +12 | 226 |
| 44 | Naël | 1 685 | +2 | 232 |
| 45 | Samuel | 1 660 | −1 | 235 |
| 46 | Alexis | 1 640 | −4 | 239 |
| 47 | Simon | 1 615 | −4 | 242 |
| 48 | Lenny | 1 580 | = | 248 |
| 49 | Marius | 1 470 | +12 | 266 |
| 50 | Tiago | 1 405 | +9 | 279 |
| 51 | Mathys | 1 335 | = | 293 |
| 52 | Noa | 1 325 | −7 | 295 |
| 53 | Kaïs | 1 315 | +3 | 298 |
| 54 | Léon | 1 305 | +9 | 299 |
| 55 | Ilyès | 1 270 | −2 | 308 |
| 56 | Rafaël | 1 240 | +1 | 315 |
| 57 | Lorenzo | 1 220 | −7 | 321 |
| 58 | Estéban | 1 205 | −9 | 325 |
| 59 | Gaspard | 1 185 | −1 | 330 |
| 60 | Augustin | 1 150 | +10 | 340 |
| 61 | Adrien | 1 145 | +5 | 341 |
| 62 | Benjamin | 1 140 | = | 342 |
| 63 | Eliott | 1 135 | +1 | 345 |
| 64 | Quentin | 1 095 | −12 | 357 |
| 65 | Malo | 1 085 | +9 | 361 |
| 65 | Mattéo | 1 085 | −5 | 361 |
| 67 | Amine | 1 065 | −2 | 368 |
| 68 | Nino | 1 050 | = | 372 |
| 69 | Ruben | 1 035 | −2 | 377 |
| 70 | Louka | 1 030 | −1 | 380 |
| 71 | Kylian | 1 020 | −17 | 383 |
| 72 | Ibrahim | 1 015 | +10 | 385 |
| 73 | Antonin | 1 010 | +7 | 388 |
| 74 | Ismaël | 1 005 | −4 | 389 |
| 75 | Noam | 1 000 | = | 391 |
| 76 | Camille | 995 | +1 | 394 |
| 77 | Kenzo | 980 | +2 | 398 |
| 77 | Younès | 980 | +4 | 398 |
| 79 | Pierre | 970 | −6 | 403 |
| 80 | Oscar | 965 | −4 | 405 |
| 81 | Amir | 925 | +21 | 422 |
| 82 | Soan | 920 | +7 | 426 |
| 83 | Diego | 905 | +4 | 433 |
| 84 | Ayoub | 900 | +1 | 435 |
| 84 | Isaac | 900 | +13 | 435 |
| 86 | Milan | 895 | +13 | 437 |
| 87 | William | 890 | −5 | 439 |
| 88 | Lyam | 885 | +33 | 442 |
| 89 | Imrân | 875 | +2 | 446 |
| 90 | Bastien | 850 | −18 | 461 |
| 91 | Thibault | 845 | +2 | 463 |
| 92 | Charly | 825 | +22 | 474 |
| 93 | Jean | 820 | −11 | 476 |
| 94 | Youssef | 815 | −3 | 481 |
| 95 | Loan | 770 | +11 | 508 |
| 95 | Romain | 770 | −17 | 508 |
| 97 | Adem | 765 | +20 | 510 |
| 98 | David | 745 | +7 | 524 |
| 99 | Charlie | 740 | +25 | 529 |
| 100 | Mathias | 735 | −6 | 532 |
Une année parmi 126
12 912 prénoms différents en 2014, 8 fois plus qu’en 1900.
Plus il y a de prénoms différents, moins tu croises d’homonymes. Le record date de 2022 : 13 093 prénoms.
Prénoms différents donnés chaque année
Comment on calcule ?
Prénoms distincts (graphies regroupées, deux sexes) publiés par l’Insee pour l’année, c’est-à-dire donnés au moins 3 fois.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 ; calcul DataPrenom
Au sommet
59 prénoms ont vécu leur année record en 2014.
Leur nombre de bébés n’a jamais été aussi haut, ni avant ni après. Pour eux, 2014 est le sommet de la courbe.
Filles
- 1Lana28 055 en tout depuis 19001 740
- 2Capucine28 330 en tout depuis 19001 225
- 3Assia22 120 en tout depuis 19001 020
- 4Soline13 275 en tout depuis 1900955
- 5Thaïs17 245 en tout depuis 1900830
- 6Shanna5 735 en tout depuis 1900595
- 7Naomi10 360 en tout depuis 1900400
- 8Shayna3 370 en tout depuis 1900300
- 9Mélyna3 865 en tout depuis 1900255
- 10Leïna3 610 en tout depuis 1900235
- 11Meriem6 475 en tout depuis 1900220
- 12Iliana3 445 en tout depuis 1900215
Garçons
- 1Mohamed101 905 en tout depuis 19002 660
- 2Louka14 735 en tout depuis 19001 030
- 3Kenzo15 930 en tout depuis 1900980
- 4Younès21 260 en tout depuis 1900980
- 5Tyméo5 995 en tout depuis 1900535
- 6Ahmed23 535 en tout depuis 1900515
- 7Imrane6 235 en tout depuis 1900455
- 8Edgar9 345 en tout depuis 1900315
- 9Thyméo2 355 en tout depuis 1900255
- 10Nelson8 310 en tout depuis 1900245
- 11Aïdan2 620 en tout depuis 1900215
- 12Chahine2 945 en tout depuis 1900205
Comment on calcule ?
Prénoms d’au moins 1 000 naissances de ce sexe (1900-2025) dont l’année au plus grand nombre de naissances est 2014. On en montre 12 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Les nouveaux venus
831 prénoms apparaissent pour la première fois en 2014.
Apparaître, c’est être donné au moins 3 fois dans l’année (en dessous, l’Insee ne publie rien). Certains ont fait du chemin depuis :
Filles
- Aylie10 bébés en 2014270 en tout
- Arin10 bébés en 2014165 en tout
- Purity15 bébés en 2014140 en tout
- Asra5 bébés en 2014125 en tout
- Bayen5 bébés en 2014120 en tout
- Soumayah5 bébés en 2014120 en tout
- Larine5 bébés en 2014110 en tout
- Ratil5 bébés en 2014110 en tout
- Dilda5 bébés en 2014105 en tout
- Layene5 bébés en 2014105 en tout
Garçons
- Lyzio5 bébés en 2014990 en tout
- Oussaïd5 bébés en 2014865 en tout
- Layvin20 bébés en 2014480 en tout
- Kessïm5 bébés en 2014385 en tout
- Lyo5 bébés en 2014285 en tout
- Élyzio5 bébés en 2014220 en tout
- Leïo5 bébés en 2014140 en tout
- Miyaz5 bébés en 2014130 en tout
- Zayaan5 bébés en 2014100 en tout
- Edinson15 bébés en 201485 en tout
Comment on calcule ?
Prénoms publiés pour la première fois cette année pour ce sexe, triés par le total de leurs naissances jusqu’en 2025. On en montre 10 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Les plus fortes montées
Liham : × 4,2 en un an.
Les prénoms dont la part des bébés a le plus grimpé entre 2013 et 2014.
Filles
Comment on calcule ?
Rapport entre la part des bébés de ce sexe qui reçoivent le prénom en 2014 et en 2013, parmi les prénoms donnés au moins 100 fois en 2014 (et au moins 20 fois en 2013). On en montre 10 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Ils ont 12 ans en 2026
≈ 758 000
Sur les 761 905 bébés de 2014, environ 758 000 seraient encore en vie.
Soit 99,5 % d’entre eux. C’est une estimation : on applique aux naissances la survie de leur génération, sans compter ceux qui ont quitté la France ou qui y sont arrivés.
- 2020leur rentrée en CP
- 19,4élèves par classe de CP en moyenne
- 11 % de chances, pour une Jade née en 2014, d’avoir une autre Jade dans sa classe.
- 12 % de chances, pour un Lucas né en 2014, d’avoir un autre Lucas dans sa classe.
Comment on calcule ?
Vivants : naissances de 2014 du fichier de l’Insee × probabilité de survie de la génération jusqu’au 1er janvier 2026 (tables de mortalité de l’Insee). Personnes nées en France, migrations ignorées.
Classe : taille moyenne des classes de CP à la rentrée 2020 (DEPP). Chances d’avoir un homonyme : 1 − (1 − p)^(t − 1), p = part du prénom parmi les bébés de 2014. C’est un modèle (prénoms tirés au hasard dans toute la France) : en vrai, les prénoms se regroupent par région et par milieu, donc la probabilité est plutôt plus forte.
Insee (naissances, tables de mortalité) ; DEPP (taille des classes) ; calcul DataPrenom
Ma promo
Envoie ça à ta promo 2014.
1 garçon sur 71 s’appelait Lucas, 1 fille sur 79 Jade. L’image est prête, il n’y a plus qu’à l’envoyer.
Source : Insee, Fichier des prénoms, édition 2026
Sources de cette page
- Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances en France de 1900 à 2025) — Licence Ouverte 2.0 (Etalab)
- Estimation DataPrenom : naissances du Fichier des prénoms × survie de chaque génération (Insee, tables de mortalité) ; personnes nées en France, migrations ignorées
- DEPP, Repères et références statistiques 2026 (taille moyenne des classes du premier degré) — Licence Ouverte 2.0 (Etalab)
Classement DataPrenom : les graphies d’un même prénom sont regroupées (Léa = Léa + Lea), sur des effectifs arrondis à 5 par l’Insee ; les ex aequo partagent le rang. Ce n’est pas le classement officiel de l’Insee.
Comment on calcule ?
Classement DataPrenom : les graphies d’un même prénom sont regroupées (Léa = Léa + Lea), sur des effectifs arrondis à 5 par l’Insee ; les ex aequo partagent le rang. Ce n’est pas le classement officiel de l’Insee.
« Évol. » compare le rang à celui de 2013 (« nouveau » : pas classé l’année d’avant). « 1 sur » : un bébé de ce sexe sur combien a reçu ce prénom en 2014.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom