Les prénoms de 2021
En 2021, c’était Gabriel et Jade.
Le top 100 des filles et des garçons, les prénoms qui ont vécu leur année record, les nouveaux venus, et ce que ta promo est devenue.
- 684 860bébés nés en 2021 (fichier Insee)
- 12 850prénoms différents donnés
- 10,8 %des garçons avaient un prénom du top 10 (8,8 % des filles)
- ≈ 682 000ont 5 ans en 2026 (estimation)
Le top 100 de 2021
Gabriel et Jade prennent la tête.
1 garçon sur 70 s’appelait Gabriel, 1 fille sur 88 Jade. Plus belles remontées du top : Alba (+47 places), Maé (+60 places). 13 prénoms entrent dans le top 100.
Clique sur un titre de colonne pour trier.
Filles
| 1 | Jade | 3 800 | +1 | 88 |
| 2 | Louise | 3 775 | −1 | 88 |
| 3 | Emma | 3 210 | = | 104 |
| 4 | Ambre | 3 020 | +1 | 110 |
| 5 | Alice | 2 770 | −1 | 120 |
| 6 | Rose | 2 705 | +1 | 123 |
| 7 | Mia | 2 615 | +2 | 127 |
| 8 | Anna | 2 510 | +4 | 133 |
| 9 | Alba | 2 505 | +47 | 133 |
| 10 | Romy | 2 445 | +5 | 136 |
| 11 | Lina | 2 370 | −6 | 141 |
| 12 | Léna | 2 365 | +4 | 141 |
| 13 | Chloé | 2 260 | −5 | 147 |
| 14 | Julia | 2 225 | = | 150 |
| 14 | Lou | 2 225 | +3 | 150 |
| 16 | Léa | 2 105 | −6 | 158 |
| 17 | Inès | 2 025 | −6 | 164 |
| 18 | Agathe | 2 020 | +1 | 165 |
| 19 | Iris | 2 005 | +8 | 166 |
| 20 | Eléna | 1 995 | −2 | 167 |
| 21 | Eva | 1 915 | −1 | 174 |
| 22 | Zoé | 1 910 | +1 | 175 |
| 23 | Nina | 1 895 | +1 | 176 |
| 24 | Inaya | 1 885 | −2 | 177 |
| 25 | Juliette | 1 865 | −4 | 179 |
| 26 | Luna | 1 755 | +5 | 190 |
| 27 | Léonie | 1 750 | −2 | 190 |
| 28 | Jeanne | 1 730 | −2 | 193 |
| 29 | Charlie | 1 725 | −1 | 193 |
| 30 | Mila | 1 710 | −17 | 195 |
| 31 | Adèle | 1 685 | −1 | 198 |
| 32 | Victoire | 1 650 | = | 202 |
| 33 | Olivia | 1 595 | +5 | 209 |
| 34 | Lola | 1 550 | −5 | 215 |
| 35 | Victoria | 1 535 | +4 | 217 |
| 36 | Lucie | 1 490 | = | 224 |
| 37 | Margaux | 1 470 | = | 227 |
| 38 | Giulia | 1 460 | +9 | 228 |
| 39 | Romane | 1 455 | −4 | 229 |
| 40 | Camille | 1 430 | −6 | 233 |
| 41 | Sofia | 1 380 | +2 | 242 |
| 42 | Nour | 1 365 | +4 | 244 |
| 43 | Alix | 1 350 | −3 | 247 |
| 43 | Charlotte | 1 350 | +1 | 247 |
| 45 | Émy | 1 340 | +6 | 249 |
| 46 | Lyana | 1 240 | +4 | 269 |
| 47 | Margot | 1 225 | +2 | 272 |
| 48 | Sarah | 1 215 | −3 | 274 |
| 49 | Louna | 1 210 | −8 | 275 |
| 50 | Mya | 1 195 | −8 | 279 |
| 51 | Manon | 1 175 | −18 | 283 |
| 52 | Lya | 1 160 | −4 | 287 |
| 53 | Ava | 1 100 | +30 | 303 |
| 53 | Capucine | 1 100 | +1 | 303 |
| 55 | Élise | 1 080 | −3 | 309 |
| 56 | Théa | 1 075 | −3 | 310 |
| 57 | Alma | 1 070 | +26 | 312 |
| 58 | Clémence | 1 045 | −3 | 318 |
| 59 | Alya | 1 025 | +4 | 325 |
| 60 | Nélya | 985 | +4 | 338 |
| 61 | Aya | 940 | −3 | 355 |
| 62 | Clara | 930 | −5 | 358 |
| 63 | Lyna | 925 | −3 | 360 |
| 64 | Gabrielle | 910 | −2 | 366 |
| 65 | Yasmine | 865 | −4 | 385 |
| 66 | Maëlys | 855 | +2 | 389 |
| 67 | Ella | 850 | +29 | 392 |
| 67 | Lily | 850 | +5 | 392 |
| 69 | Livia | 845 | +6 | 394 |
| 70 | Amélia | 840 | +1 | 397 |
| 70 | Apolline | 840 | +10 | 397 |
| 72 | Assia | 830 | +5 | 402 |
| 72 | Céleste | 830 | +26 | 402 |
| 72 | Lana | 830 | −14 | 402 |
| 75 | Zélie | 820 | −6 | 407 |
| 76 | Lila | 815 | +4 | 408 |
| 77 | Albane | 795 | +27 | 418 |
| 78 | Roxane | 785 | −11 | 424 |
| 79 | Lise | 775 | −7 | 429 |
| 80 | Maria | 765 | +8 | 435 |
| 81 | Maya | 760 | −7 | 439 |
| 82 | Joy | 750 | +1 | 444 |
| 83 | Mathilde | 730 | −8 | 457 |
| 84 | Alicia | 725 | −19 | 459 |
| 85 | Eléonore | 720 | +7 | 463 |
| 86 | Thaïs | 715 | −9 | 465 |
| 87 | Anaïs | 710 | −18 | 469 |
| 88 | Héloïse | 705 | −6 | 472 |
| 89 | Célia | 700 | −6 | 476 |
| 89 | Constance | 700 | +1 | 476 |
| 91 | Salomé | 690 | +11 | 483 |
| 91 | Valentine | 690 | −14 | 483 |
| 93 | Andréa | 685 | +12 | 485 |
| 94 | Lilou | 680 | −7 | 490 |
| 95 | Eloïse | 670 | +6 | 498 |
| 95 | Léana | 670 | −29 | 498 |
| 97 | Aïcha | 660 | +1 | 505 |
| 98 | Maëlle | 655 | −10 | 508 |
| 99 | Diane | 645 | +13 | 515 |
| 99 | Noémie | 645 | −5 | 515 |
Garçons
| 1 | Gabriel | 4 995 | +1 | 70 |
| 2 | Léo | 4 615 | −1 | 76 |
| 3 | Raphaël | 4 135 | = | 85 |
| 4 | Louis | 3 715 | = | 95 |
| 5 | Maël | 3 615 | +2 | 97 |
| 6 | Arthur | 3 600 | −2 | 98 |
| 7 | Jules | 3 595 | −1 | 98 |
| 8 | Noah | 3 385 | +3 | 104 |
| 9 | Adam | 3 155 | −1 | 111 |
| 10 | Lucas | 3 060 | −1 | 115 |
| 11 | Hugo | 2 905 | −1 | 121 |
| 12 | Gabin | 2 720 | +1 | 129 |
| 13 | Liam | 2 705 | −1 | 130 |
| 14 | Sacha | 2 635 | = | 134 |
| 15 | Eden | 2 565 | = | 137 |
| 16 | Aaron | 2 495 | +3 | 141 |
| 17 | Léon | 2 430 | +4 | 145 |
| 18 | Isaac | 2 325 | +9 | 151 |
| 19 | Noé | 2 315 | +4 | 152 |
| 20 | Nathan | 2 290 | −2 | 154 |
| 20 | Paul | 2 290 | −4 | 154 |
| 22 | Naël | 2 275 | +2 | 155 |
| 23 | Ethan | 2 220 | −6 | 158 |
| 24 | Mohamed | 2 185 | −4 | 161 |
| 25 | Tom | 1 990 | −3 | 177 |
| 26 | Théo | 1 945 | −1 | 181 |
| 27 | Malo | 1 940 | +14 | 181 |
| 28 | Marius | 1 865 | = | 189 |
| 29 | Nino | 1 840 | +10 | 191 |
| 30 | Marceau | 1 835 | +7 | 192 |
| 31 | Mathis | 1 810 | +1 | 194 |
| 32 | Ayden | 1 770 | −2 | 199 |
| 32 | Victor | 1 770 | −3 | 199 |
| 34 | Milo | 1 725 | +9 | 204 |
| 35 | Martin | 1 715 | −4 | 205 |
| 36 | Tiago | 1 660 | −10 | 212 |
| 37 | Robin | 1 655 | −2 | 212 |
| 38 | Imrân | 1 640 | +7 | 215 |
| 39 | Élio | 1 600 | +26 | 220 |
| 39 | Timéo | 1 600 | −6 | 220 |
| 41 | Eliott | 1 590 | −4 | 221 |
| 42 | Axel | 1 570 | −8 | 224 |
| 43 | Lyam | 1 545 | +6 | 228 |
| 44 | Enzo | 1 505 | −8 | 234 |
| 45 | Antoine | 1 445 | −1 | 243 |
| 46 | Nolan | 1 440 | −5 | 244 |
| 47 | Augustin | 1 430 | = | 246 |
| 48 | Gaspard | 1 380 | +5 | 255 |
| 49 | Valentin | 1 365 | −9 | 258 |
| 50 | Amir | 1 310 | −2 | 268 |
| 50 | Samuel | 1 310 | −4 | 268 |
| 52 | Côme | 1 300 | +11 | 270 |
| 53 | Ismaël | 1 295 | +2 | 272 |
| 54 | Ibrahim | 1 250 | −3 | 282 |
| 55 | Rayan | 1 245 | −5 | 282 |
| 56 | Mathéo | 1 195 | −2 | 294 |
| 56 | Sohan | 1 195 | = | 294 |
| 58 | Kaïs | 1 180 | = | 298 |
| 58 | Yanis | 1 180 | −7 | 298 |
| 60 | Simon | 1 160 | −2 | 303 |
| 61 | Evan | 1 135 | −3 | 310 |
| 62 | Léandre | 1 130 | +14 | 312 |
| 63 | Maxence | 1 125 | −1 | 313 |
| 64 | Andréa | 1 110 | +22 | 316 |
| 65 | Alessio | 1 100 | +30 | 319 |
| 66 | Camille | 1 095 | +1 | 322 |
| 66 | Clément | 1 095 | −9 | 322 |
| 68 | Soan | 1 070 | −4 | 329 |
| 69 | Rafaël | 1 065 | +1 | 330 |
| 70 | Maé | 1 035 | +60 | 340 |
| 71 | Pablo | 1 020 | +4 | 345 |
| 72 | Owen | 1 000 | −4 | 352 |
| 73 | Alexandre | 995 | −5 | 353 |
| 74 | Naïm | 975 | −2 | 361 |
| 75 | Baptiste | 970 | −14 | 362 |
| 76 | Maxime | 960 | −10 | 366 |
| 77 | Mahé | 950 | +34 | 370 |
| 78 | Oscar | 945 | +5 | 372 |
| 79 | Ilyès | 935 | −6 | 376 |
| 80 | Mattéo | 925 | −6 | 380 |
| 81 | Noa | 915 | +4 | 385 |
| 82 | Charly | 910 | +7 | 386 |
| 83 | Basile | 905 | +7 | 389 |
| 83 | Diego | 905 | −5 | 389 |
| 83 | Joseph | 905 | −1 | 389 |
| 86 | Livio | 895 | +1 | 392 |
| 87 | Lenny | 880 | −16 | 400 |
| 88 | Ilyan | 840 | −11 | 418 |
| 89 | Noam | 825 | −8 | 426 |
| 90 | Milan | 820 | −10 | 429 |
| 90 | Thomas | 820 | −11 | 429 |
| 92 | Kayden | 810 | +38 | 435 |
| 93 | Ezio | 795 | +1 | 442 |
| 94 | Ali | 790 | −3 | 444 |
| 95 | Roméo | 780 | +13 | 450 |
| 96 | Charlie | 770 | −9 | 457 |
| 96 | Marin | 770 | +10 | 457 |
| 98 | Auguste | 755 | +6 | 465 |
| 98 | Aylan | 755 | +18 | 465 |
| 98 | Charles | 755 | +8 | 465 |
Une année parmi 126
12 850 prénoms différents en 2021, 7,9 fois plus qu’en 1900.
Plus il y a de prénoms différents, moins tu croises d’homonymes. Le record date de 2022 : 13 093 prénoms.
Prénoms différents donnés chaque année
Comment on calcule ?
Prénoms distincts (graphies regroupées, deux sexes) publiés par l’Insee pour l’année, c’est-à-dire donnés au moins 3 fois.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 ; calcul DataPrenom
Au sommet
90 prénoms ont vécu leur année record en 2021.
Leur nombre de bébés n’a jamais été aussi haut, ni avant ni après. Pour eux, 2021 est le sommet de la courbe.
Filles
- 1Romy25 515 en tout depuis 19002 445
- 2Agathe62 145 en tout depuis 19002 020
- 3Victoria47 440 en tout depuis 19001 535
- 4Émy20 330 en tout depuis 19001 340
- 5Lyana11 760 en tout depuis 19001 240
- 6Nélya8 280 en tout depuis 1900985
- 7Ella11 530 en tout depuis 1900850
- 8Amélia17 350 en tout depuis 1900840
- 9Zélie17 355 en tout depuis 1900820
- 10Joy9 545 en tout depuis 1900750
- 11Garance14 160 en tout depuis 1900590
- 12Jennah5 065 en tout depuis 1900545
Garçons
- 1Aaron39 770 en tout depuis 19002 495
- 2Malo27 895 en tout depuis 19001 940
- 3Nino24 790 en tout depuis 19001 840
- 4Milo17 625 en tout depuis 19001 725
- 5Eliott30 980 en tout depuis 19001 590
- 6Côme18 485 en tout depuis 19001 300
- 7Pablo18 870 en tout depuis 19001 020
- 8Maylone2 760 en tout depuis 1900715
- 9Abel29 395 en tout depuis 1900675
- 10Léonard18 645 en tout depuis 1900630
- 11Kassim5 520 en tout depuis 1900575
- 12Gianni9 545 en tout depuis 1900550
Comment on calcule ?
Prénoms d’au moins 1 000 naissances de ce sexe (1900-2025) dont l’année au plus grand nombre de naissances est 2021. On en montre 12 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Les nouveaux venus
710 prénoms apparaissent pour la première fois en 2021.
Apparaître, c’est être donné au moins 3 fois dans l’année (en dessous, l’Insee ne publie rien). Certains ont fait du chemin depuis :
Filles
- Mencïa25 bébés en 2021440 en tout
- Leewane5 bébés en 2021185 en tout
- Zélyana15 bébés en 202190 en tout
- Wateen5 bébés en 202160 en tout
- Aismée5 bébés en 202155 en tout
- Maria-Valentina5 bébés en 202155 en tout
- Mamadama10 bébés en 202140 en tout
- Nélyana10 bébés en 202140 en tout
- Raïa10 bébés en 202140 en tout
- Enayah5 bébés en 202135 en tout
Garçons
- Lizyo5 bébés en 202160 en tout
- Izaho5 bébés en 202155 en tout
- Izyan5 bébés en 202155 en tout
- Mattya15 bébés en 202155 en tout
- Kézyo5 bébés en 202145 en tout
- Matya10 bébés en 202145 en tout
- Kaïros5 bébés en 202135 en tout
- Mathya5 bébés en 202135 en tout
- Otavio5 bébés en 202135 en tout
- Asahel5 bébés en 202130 en tout
Comment on calcule ?
Prénoms publiés pour la première fois cette année pour ce sexe, triés par le total de leurs naissances jusqu’en 2025. On en montre 10 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Les plus fortes montées
Thyam : × 3,4 en un an.
Les prénoms dont la part des bébés a le plus grimpé entre 2020 et 2021.
Filles
Comment on calcule ?
Rapport entre la part des bébés de ce sexe qui reçoivent le prénom en 2021 et en 2020, parmi les prénoms donnés au moins 100 fois en 2021 (et au moins 20 fois en 2020). On en montre 10 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Ils ont 5 ans en 2026
≈ 682 000
Sur les 684 860 bébés de 2021, environ 682 000 seraient encore en vie.
Soit 99,5 % d’entre eux. C’est une estimation : on applique aux naissances la survie de leur génération, sans compter ceux qui ont quitté la France ou qui y sont arrivés.
Comment on calcule ?
Vivants : naissances de 2021 du fichier de l’Insee × probabilité de survie de la génération jusqu’au 1er janvier 2026 (tables de mortalité de l’Insee). Personnes nées en France, migrations ignorées.
Insee (naissances, tables de mortalité) ; calcul DataPrenom
Ma promo
Envoie ça à ta promo 2021.
1 garçon sur 70 s’appelait Gabriel, 1 fille sur 88 Jade. L’image est prête, il n’y a plus qu’à l’envoyer.
Source : Insee, Fichier des prénoms, édition 2026
Les autres années de la décennie
Sources de cette page
- Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances en France de 1900 à 2025) — Licence Ouverte 2.0 (Etalab)
- Estimation DataPrenom : naissances du Fichier des prénoms × survie de chaque génération (Insee, tables de mortalité) ; personnes nées en France, migrations ignorées
Classement DataPrenom : les graphies d’un même prénom sont regroupées (Léa = Léa + Lea), sur des effectifs arrondis à 5 par l’Insee ; les ex aequo partagent le rang. Ce n’est pas le classement officiel de l’Insee.
Comment on calcule ?
Classement DataPrenom : les graphies d’un même prénom sont regroupées (Léa = Léa + Lea), sur des effectifs arrondis à 5 par l’Insee ; les ex aequo partagent le rang. Ce n’est pas le classement officiel de l’Insee.
« Évol. » compare le rang à celui de 2020 (« nouveau » : pas classé l’année d’avant). « 1 sur » : un bébé de ce sexe sur combien a reçu ce prénom en 2021.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom