Les prénoms de 2024
En 2024, c’était Gabriel et Louise.
Le top 100 des filles et des garçons, les prénoms qui ont vécu leur année record, les nouveaux venus, et ce que ta promo est devenue.
- 605 435bébés nés en 2024 (fichier Insee)
- 12 492prénoms différents donnés
- 10,6 %des garçons avaient un prénom du top 10 (8,6 % des filles)
- ≈ 603 000ont 2 ans en 2026 (estimation)
Le top 100 de 2024
Gabriel et Louise gardent la tête.
1 garçon sur 68 s’appelait Gabriel, 1 fille sur 94 Louise. Plus belles remontées du top : Jannah (+32 places), Ezio (+48 places). 9 prénoms entrent dans le top 100.
Clique sur un titre de colonne pour trier.
Filles
| 1 | Louise | 3 140 | = | 94 |
| 2 | Jade | 3 065 | +2 | 96 |
| 3 | Ambre | 2 815 | −1 | 104 |
| 4 | Alba | 2 660 | −1 | 110 |
| 5 | Emma | 2 530 | = | 116 |
| 6 | Alma | 2 380 | +2 | 123 |
| 7 | Romy | 2 260 | +3 | 130 |
| 8 | Rose | 2 220 | −2 | 132 |
| 9 | Alice | 2 200 | = | 134 |
| 10 | Anna | 2 110 | +2 | 139 |
| 11 | Mia | 2 095 | = | 140 |
| 12 | Lou | 2 070 | +6 | 142 |
| 13 | Inaya | 2 010 | +2 | 146 |
| 14 | Adèle | 1 975 | +7 | 149 |
| 15 | Lina | 1 945 | −2 | 151 |
| 16 | Eva | 1 900 | −9 | 155 |
| 17 | Julia | 1 880 | −1 | 156 |
| 18 | Iris | 1 855 | +1 | 158 |
| 19 | Agathe | 1 840 | −2 | 159 |
| 20 | Eléna | 1 810 | = | 162 |
| 21 | Giulia | 1 740 | = | 169 |
| 22 | Charlie | 1 730 | +1 | 170 |
| 23 | Léna | 1 725 | −9 | 170 |
| 24 | Nour | 1 720 | +4 | 171 |
| 25 | Jeanne | 1 630 | +5 | 180 |
| 26 | Olivia | 1 620 | = | 181 |
| 27 | Luna | 1 545 | +1 | 190 |
| 28 | Victoire | 1 535 | −4 | 191 |
| 29 | Juliette | 1 510 | +1 | 195 |
| 30 | Léonie | 1 465 | +4 | 200 |
| 31 | Zoé | 1 410 | +2 | 208 |
| 32 | Chloé | 1 395 | −6 | 211 |
| 33 | Nina | 1 345 | −1 | 218 |
| 34 | Léa | 1 340 | −9 | 219 |
| 34 | Sofia | 1 340 | +2 | 219 |
| 36 | Alya | 1 220 | +6 | 241 |
| 37 | Charlotte | 1 190 | +9 | 247 |
| 38 | Romane | 1 185 | = | 248 |
| 38 | Victoria | 1 185 | −1 | 248 |
| 40 | Inès | 1 080 | −5 | 272 |
| 41 | Esmée | 1 070 | +27 | 275 |
| 42 | Ava | 1 060 | −1 | 277 |
| 43 | Alix | 1 020 | +2 | 288 |
| 44 | Lucie | 1 015 | = | 289 |
| 45 | Lola | 980 | −6 | 299 |
| 46 | Lya | 965 | −6 | 304 |
| 47 | Albane | 925 | +2 | 317 |
| 48 | Émy | 920 | −5 | 319 |
| 49 | Mila | 910 | −1 | 323 |
| 50 | Margot | 905 | +3 | 325 |
| 51 | Lyna | 880 | +7 | 333 |
| 52 | Gabrielle | 875 | +4 | 336 |
| 53 | Yasmine | 855 | +10 | 344 |
| 54 | Élise | 850 | +5 | 346 |
| 55 | Mya | 830 | −4 | 353 |
| 56 | Aya | 825 | −5 | 356 |
| 57 | Livia | 815 | +13 | 360 |
| 58 | Margaux | 810 | −9 | 362 |
| 58 | Théa | 810 | −5 | 362 |
| 60 | Lyana | 800 | −13 | 368 |
| 61 | Céleste | 790 | +5 | 372 |
| 62 | Eléonore | 785 | +11 | 375 |
| 63 | Capucine | 775 | −1 | 379 |
| 63 | Louna | 775 | −8 | 379 |
| 63 | Maria | 775 | +1 | 379 |
| 66 | Aria | 770 | +22 | 382 |
| 67 | Sarah | 750 | −7 | 392 |
| 68 | Maya | 740 | +3 | 397 |
| 69 | Arya | 725 | +11 | 405 |
| 70 | Ella | 720 | +2 | 408 |
| 71 | Amélia | 715 | −5 | 412 |
| 71 | Camille | 715 | −11 | 412 |
| 73 | Apolline | 705 | −4 | 417 |
| 74 | Diane | 700 | +4 | 420 |
| 75 | Suzanne | 695 | +10 | 422 |
| 76 | Assia | 685 | −19 | 429 |
| 77 | Aïcha | 675 | −2 | 435 |
| 78 | Clémence | 670 | −3 | 439 |
| 79 | Nélya | 665 | −14 | 442 |
| 80 | Léya | 655 | +10 | 448 |
| 81 | Élya | 645 | −7 | 455 |
| 82 | Lana | 635 | −3 | 463 |
| 83 | Lily | 630 | = | 465 |
| 84 | Jannah | 625 | +32 | 469 |
| 85 | Ellie | 615 | +11 | 478 |
| 85 | Maryam | 615 | +5 | 478 |
| 85 | Valentina | 615 | −3 | 478 |
| 88 | Andréa | 610 | +2 | 481 |
| 88 | Ayla | 610 | +32 | 481 |
| 88 | Lila | 610 | −7 | 481 |
| 91 | Valentine | 605 | −6 | 485 |
| 92 | Thaïs | 595 | −8 | 493 |
| 93 | Joy | 585 | −8 | 503 |
| 94 | Héloïse | 575 | +6 | 510 |
| 94 | Roxane | 575 | +3 | 510 |
| 96 | Fatoumata | 570 | +24 | 515 |
| 97 | Éline | 565 | +16 | 521 |
| 98 | Clara | 560 | −10 | 524 |
| 98 | Constance | 560 | −3 | 524 |
| 98 | Eloïse | 560 | +17 | 524 |
Garçons
| 1 | Gabriel | 4 570 | = | 68 |
| 2 | Raphaël | 3 615 | +1 | 86 |
| 3 | Léo | 3 515 | −1 | 89 |
| 4 | Louis | 3 345 | +1 | 93 |
| 5 | Noah | 3 260 | +1 | 96 |
| 6 | Arthur | 3 085 | +3 | 101 |
| 7 | Adam | 3 060 | +1 | 102 |
| 8 | Jules | 3 030 | −1 | 103 |
| 9 | Maël | 2 980 | −5 | 105 |
| 10 | Eden | 2 710 | = | 115 |
| 11 | Léon | 2 625 | +4 | 119 |
| 12 | Isaac | 2 535 | −1 | 123 |
| 12 | Liam | 2 535 | = | 123 |
| 14 | Sacha | 2 420 | −1 | 129 |
| 15 | Marceau | 2 290 | +8 | 136 |
| 16 | Élio | 2 265 | +3 | 138 |
| 17 | Noé | 2 175 | +4 | 143 |
| 18 | Lucas | 2 170 | −4 | 144 |
| 19 | Gabin | 2 025 | −2 | 154 |
| 20 | Mohamed | 2 000 | −2 | 156 |
| 21 | Aaron | 1 980 | +3 | 157 |
| 22 | Imrân | 1 860 | +5 | 168 |
| 23 | Ayden | 1 855 | +3 | 168 |
| 24 | Malo | 1 830 | +8 | 170 |
| 25 | Paul | 1 805 | −1 | 173 |
| 26 | Ethan | 1 750 | −4 | 178 |
| 27 | Hugo | 1 710 | −7 | 182 |
| 28 | Naël | 1 700 | −12 | 183 |
| 29 | Andréa | 1 680 | +4 | 186 |
| 30 | Ibrahim | 1 610 | = | 194 |
| 31 | Marius | 1 595 | = | 195 |
| 32 | Eliott | 1 440 | +2 | 216 |
| 33 | Nathan | 1 430 | −5 | 218 |
| 34 | Victor | 1 410 | +4 | 221 |
| 35 | Théo | 1 375 | −6 | 227 |
| 36 | Martin | 1 355 | +3 | 230 |
| 37 | Tom | 1 305 | −2 | 239 |
| 38 | Ezio | 1 260 | +48 | 248 |
| 39 | Gaspard | 1 245 | +2 | 251 |
| 40 | Mathis | 1 240 | −3 | 251 |
| 41 | Ismaël | 1 230 | +1 | 254 |
| 42 | Côme | 1 215 | +12 | 256 |
| 43 | Léandre | 1 200 | +5 | 260 |
| 44 | Amir | 1 175 | +13 | 265 |
| 45 | Augustin | 1 145 | = | 272 |
| 45 | Lyam | 1 145 | −5 | 272 |
| 47 | Aylan | 1 125 | +38 | 277 |
| 47 | Nino | 1 125 | −11 | 277 |
| 49 | Antoine | 1 090 | +1 | 286 |
| 50 | Milo | 1 065 | −6 | 292 |
| 51 | Robin | 1 060 | −5 | 294 |
| 52 | Kaïs | 1 055 | −2 | 296 |
| 53 | Zayn | 1 045 | +22 | 299 |
| 54 | Basile | 1 040 | +25 | 299 |
| 54 | Valentin | 1 040 | −7 | 299 |
| 56 | Timéo | 1 035 | −13 | 301 |
| 57 | Simon | 995 | +12 | 313 |
| 58 | Rayan | 985 | −2 | 316 |
| 59 | Axel | 975 | −10 | 319 |
| 60 | Sohan | 965 | −6 | 324 |
| 61 | Charlie | 940 | +14 | 332 |
| 62 | Rafaël | 930 | = | 336 |
| 62 | Tiago | 930 | −12 | 336 |
| 64 | Oscar | 925 | +10 | 337 |
| 65 | Alessio | 920 | −4 | 339 |
| 65 | Camille | 920 | = | 339 |
| 65 | Nolan | 920 | −15 | 339 |
| 68 | Mattéo | 915 | −1 | 341 |
| 69 | Samuel | 910 | −5 | 342 |
| 70 | Owen | 905 | −5 | 345 |
| 71 | Soan | 900 | −11 | 346 |
| 72 | Naïm | 895 | = | 348 |
| 73 | Charles | 890 | +16 | 351 |
| 74 | Mahé | 885 | −6 | 352 |
| 75 | Émile | 880 | +18 | 355 |
| 76 | Maé | 865 | −17 | 361 |
| 77 | Charly | 850 | −2 | 366 |
| 78 | Auguste | 845 | +13 | 369 |
| 78 | Enzo | 845 | −20 | 369 |
| 80 | Pablo | 835 | −7 | 373 |
| 81 | Issa | 825 | = | 377 |
| 81 | Mathéo | 825 | −12 | 377 |
| 81 | Noa | 825 | −6 | 377 |
| 84 | Ali | 800 | = | 389 |
| 84 | Roméo | 800 | +4 | 389 |
| 86 | Evan | 790 | −17 | 395 |
| 86 | Yanis | 790 | −24 | 395 |
| 88 | Kayden | 760 | −6 | 410 |
| 89 | Joseph | 755 | +2 | 413 |
| 90 | Achille | 740 | +10 | 422 |
| 90 | Anas | 740 | +9 | 422 |
| 92 | Lucien | 720 | +14 | 433 |
| 93 | Livio | 695 | −13 | 448 |
| 94 | Alexandre | 685 | −4 | 455 |
| 95 | Maxence | 680 | −12 | 459 |
| 96 | Timothée | 670 | +5 | 465 |
| 97 | Ismaïl | 665 | +12 | 469 |
| 97 | Marin | 665 | −2 | 469 |
| 99 | Élyo | 660 | +15 | 472 |
| 100 | Ilyès | 650 | −13 | 481 |
Une année parmi 126
12 492 prénoms différents en 2024, 7,7 fois plus qu’en 1900.
Plus il y a de prénoms différents, moins tu croises d’homonymes. Le record date de 2022 : 13 093 prénoms.
Prénoms différents donnés chaque année
Comment on calcule ?
Prénoms distincts (graphies regroupées, deux sexes) publiés par l’Insee pour l’année, c’est-à-dire donnés au moins 3 fois.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 ; calcul DataPrenom
Au sommet
88 prénoms ont vécu leur année record en 2024.
Leur nombre de bébés n’a jamais été aussi haut, ni avant ni après. Pour eux, 2024 est le sommet de la courbe.
Filles
- 1Inaya28 730 en tout depuis 19002 010
- 2Aria5 790 en tout depuis 1900770
- 3Arya5 670 en tout depuis 1900725
- 4Léya4 465 en tout depuis 1900655
- 5Ellie6 400 en tout depuis 1900615
- 6Fatoumata11 930 en tout depuis 1900570
- 7Leyna6 740 en tout depuis 1900485
- 8Kiara6 615 en tout depuis 1900445
- 9Liv4 085 en tout depuis 1900430
- 10Khadija10 730 en tout depuis 1900415
- 11Olympe7 325 en tout depuis 1900415
- 12Tasnim4 730 en tout depuis 1900380
Garçons
- 1Moussa12 885 en tout depuis 1900520
- 2Idriss10 150 en tout depuis 1900505
- 3Ezra3 355 en tout depuis 1900430
- 4Manoé3 890 en tout depuis 1900420
- 5Souleyman4 260 en tout depuis 1900385
- 6Ishaq2 785 en tout depuis 1900285
- 7Leeroy2 295 en tout depuis 1900280
- 8Khalil4 975 en tout depuis 1900260
- 9Pio1 570 en tout depuis 1900250
- 10Ousmane4 155 en tout depuis 1900245
- 11Lizio1 020 en tout depuis 1900225
- 12Mouhamed2 625 en tout depuis 1900210
Comment on calcule ?
Prénoms d’au moins 1 000 naissances de ce sexe (1900-2025) dont l’année au plus grand nombre de naissances est 2024. On en montre 12 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Les nouveaux venus
642 prénoms apparaissent pour la première fois en 2024.
Apparaître, c’est être donné au moins 3 fois dans l’année (en dessous, l’Insee ne publie rien). Certains ont fait du chemin depuis :
Filles
- Siméa10 bébés en 202480 en tout
- Aëllys35 bébés en 202445 en tout
- Nahée10 bébés en 202435 en tout
- Kaymie25 bébés en 202430 en tout
- Seya15 bébés en 202425 en tout
- Aïyla10 bébés en 202420 en tout
- Janéa10 bébés en 202420 en tout
- Kyomi5 bébés en 202415 en tout
- Miléya10 bébés en 202415 en tout
- Sereya10 bébés en 202415 en tout
Garçons
- Maëcio5 bébés en 202465 en tout
- Loëwen35 bébés en 202450 en tout
- Yamal10 bébés en 202430 en tout
- Aëlio5 bébés en 202415 en tout
- Iyaan5 bébés en 202415 en tout
- Mazim10 bébés en 202415 en tout
- Adélyo5 bébés en 202410 en tout
- Aëlyo5 bébés en 202410 en tout
- Agan5 bébés en 202410 en tout
- Alvi5 bébés en 202410 en tout
Comment on calcule ?
Prénoms publiés pour la première fois cette année pour ce sexe, triés par le total de leurs naissances jusqu’en 2025. On en montre 10 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Les plus fortes montées
Giorgia : × 2,9 en un an.
Les prénoms dont la part des bébés a le plus grimpé entre 2023 et 2024.
Filles
Comment on calcule ?
Rapport entre la part des bébés de ce sexe qui reçoivent le prénom en 2024 et en 2023, parmi les prénoms donnés au moins 100 fois en 2024 (et au moins 20 fois en 2023). On en montre 10 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Ils ont 2 ans en 2026
≈ 603 000
Sur les 605 435 bébés de 2024, environ 603 000 seraient encore en vie.
Soit 99,6 % d’entre eux. C’est une estimation : on applique aux naissances la survie de leur génération, sans compter ceux qui ont quitté la France ou qui y sont arrivés.
Comment on calcule ?
Vivants : naissances de 2024 du fichier de l’Insee × probabilité de survie de la génération jusqu’au 1er janvier 2026 (tables de mortalité de l’Insee). Personnes nées en France, migrations ignorées.
Insee (naissances, tables de mortalité) ; calcul DataPrenom
Ma promo
Envoie ça à ta promo 2024.
1 garçon sur 68 s’appelait Gabriel, 1 fille sur 94 Louise. L’image est prête, il n’y a plus qu’à l’envoyer.
Source : Insee, Fichier des prénoms, édition 2026
Les autres années de la décennie
Sources de cette page
- Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances en France de 1900 à 2025) — Licence Ouverte 2.0 (Etalab)
- Estimation DataPrenom : naissances du Fichier des prénoms × survie de chaque génération (Insee, tables de mortalité) ; personnes nées en France, migrations ignorées
Classement DataPrenom : les graphies d’un même prénom sont regroupées (Léa = Léa + Lea), sur des effectifs arrondis à 5 par l’Insee ; les ex aequo partagent le rang. Ce n’est pas le classement officiel de l’Insee.
Comment on calcule ?
Classement DataPrenom : les graphies d’un même prénom sont regroupées (Léa = Léa + Lea), sur des effectifs arrondis à 5 par l’Insee ; les ex aequo partagent le rang. Ce n’est pas le classement officiel de l’Insee.
« Évol. » compare le rang à celui de 2023 (« nouveau » : pas classé l’année d’avant). « 1 sur » : un bébé de ce sexe sur combien a reçu ce prénom en 2024.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom