De 2000 à 2009
Années 2000 : Lucas et Léa.
Les 50 prénoms les plus donnés de la décennie, et ceux qui lui collent à la peau.
- 7 695 215bébés nés de 2000 à 2009 (fichier Insee)
- Lucasn° 1 des garçons, 77 725 bébés
- Léan° 1 des filles, 77 405 bébés
Le top 50 des années 2000
Lucas et Léa, les plus donnés de 2000 à 2009.
Les naissances de toute la décennie additionnées. Pour le détail année par année, choisis une année plus bas.
Filles
| 1 | Léa | 77 405 |
| 2 | Emma | 66 790 |
| 3 | Manon | 62 930 |
| 4 | Chloé | 57 195 |
| 5 | Camille | 53 895 |
| 6 | Clara | 48 730 |
| 7 | Sarah | 46 850 |
| 8 | Inès | 45 850 |
| 9 | Océane | 41 705 |
| 10 | Marie | 39 800 |
| 11 | Jade | 38 915 |
| 12 | Anaïs | 36 035 |
| 13 | Lucie | 35 845 |
| 14 | Julie | 32 015 |
| 15 | Mathilde | 31 760 |
| 16 | Laura | 31 470 |
| 17 | Eva | 30 920 |
| 18 | Lola | 30 365 |
| 19 | Lisa | 28 825 |
| 20 | Pauline | 27 870 |
| 21 | Louise | 26 680 |
| 22 | Juliette | 26 160 |
| 23 | Romane | 26 040 |
| 24 | Zoé | 25 340 |
| 25 | Charlotte | 23 635 |
| 26 | Maëva | 23 430 |
| 27 | Célia | 23 385 |
| 28 | Justine | 23 320 |
| 29 | Léna | 22 605 |
| 30 | Marine | 22 265 |
| 31 | Noémie | 22 020 |
| 32 | Lilou | 21 500 |
| 33 | Clémence | 21 045 |
| 34 | Jeanne | 20 555 |
| 35 | Émilie | 19 845 |
| 36 | Maëlys | 19 700 |
| 37 | Élisa | 18 875 |
| 38 | Lou | 18 840 |
| 39 | Morgane | 18 095 |
| 40 | Ambre | 17 880 |
| 41 | Alice | 17 825 |
| 42 | Mélissa | 17 755 |
| 43 | Margaux | 17 425 |
| 44 | Alicia | 17 125 |
| 45 | Marion | 17 055 |
| 46 | Lina | 16 800 |
| 47 | Élise | 15 830 |
| 48 | Margot | 15 730 |
| 49 | Amandine | 15 720 |
| 50 | Carla | 15 335 |
Garçons
| 1 | Lucas | 77 725 |
| 2 | Enzo | 67 375 |
| 3 | Thomas | 65 605 |
| 4 | Théo | 63 010 |
| 5 | Hugo | 59 680 |
| 6 | Nathan | 51 470 |
| 7 | Maxime | 49 530 |
| 8 | Mathis | 47 500 |
| 9 | Clément | 45 390 |
| 10 | Louis | 44 850 |
| 11 | Alexandre | 43 160 |
| 12 | Antoine | 42 570 |
| 13 | Tom | 40 700 |
| 14 | Léo | 39 830 |
| 15 | Quentin | 39 735 |
| 16 | Alexis | 39 635 |
| 17 | Paul | 36 250 |
| 18 | Arthur | 35 300 |
| 19 | Baptiste | 34 970 |
| 20 | Romain | 34 640 |
| 21 | Nicolas | 33 715 |
| 22 | Raphaël | 32 090 |
| 23 | Valentin | 31 680 |
| 24 | Jules | 31 280 |
| 25 | Yanis | 30 770 |
| 26 | Mathéo | 30 705 |
| 27 | Axel | 29 935 |
| 28 | Julien | 28 160 |
| 29 | Gabriel | 27 850 |
| 30 | Noah | 25 245 |
| 31 | Benjamin | 25 185 |
| 32 | Pierre | 25 060 |
| 33 | Mattéo | 24 830 |
| 34 | Maxence | 24 285 |
| 35 | Adrien | 23 660 |
| 36 | Dylan | 23 200 |
| 37 | Florian | 22 995 |
| 38 | Ethan | 22 485 |
| 39 | Mathieu | 22 035 |
| 40 | Victor | 21 695 |
| 41 | Corentin | 21 285 |
| 42 | Evan | 20 980 |
| 43 | Kévin | 20 120 |
| 44 | Anthony | 20 045 |
| 45 | Adam | 19 150 |
| 46 | Samuel | 18 795 |
| 47 | Maël | 18 690 |
| 48 | Simon | 18 450 |
| 49 | Mohamed | 18 085 |
| 50 | Guillaume | 16 735 |
Les emblématiques
Lou-Anne : 69 % de ses bébés sont nés dans les années 2000.
Pas forcément les plus donnés, mais ceux qui sentent le plus la décennie : la plus grosse part de leurs naissances tombe ici.
- 1Lou-Anne7 655 bébés en tout69 %
- 2Lorie2 395 bébés en tout68 %
- 3Lou-Ann6 550 bébés en tout68 %
- 4Illona1 235 bébés en tout67 %
- 5Lauryne4 420 bébés en tout67 %
- 6Loane10 630 bébés en tout66 %
- 7Louann3 185 bébés en tout65 %
- 8Killian21 960 bébés en tout65 %
- 9Kellian1 000 bébés en tout65 %
- 10Mattis2 385 bébés en tout64 %
- 11Kyllian9 110 bébés en tout63 %
- 12Shirel1 415 bébés en tout62 %
Comment on calcule ?
Prénoms d’au moins 1 000 naissances dont la plus forte part des naissances (sur toutes les décennies) tombe dans celle-ci, triés par cette part.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 ; calcul DataPrenom
Les bébés de la décennie
7 695 215 bébés, avec un pic en 2006.
Le nombre de naissances du fichier de l’Insee chaque année, la décennie surlignée.
Naissances par an (fichier Insee)
Comment on calcule ?
Naissances des deux sexes publiées dans le Fichier des prénoms (les prénoms donnés moins de 3 fois dans l’année n’y sont pas).
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Sources de cette page
- Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances en France de 1900 à 2025) — Licence Ouverte 2.0 (Etalab)
Classement DataPrenom : les graphies d’un même prénom sont regroupées (Léa = Léa + Lea), sur des effectifs arrondis à 5 par l’Insee ; les ex aequo partagent le rang. Ce n’est pas le classement officiel de l’Insee.
Comment on calcule ?
Classement DataPrenom : les graphies d’un même prénom sont regroupées (Léa = Léa + Lea), sur des effectifs arrondis à 5 par l’Insee ; les ex aequo partagent le rang. Ce n’est pas le classement officiel de l’Insee. Total des naissances de 2000 à 2009.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 ; calcul DataPrenom