Les prénoms de 1901
En 1901, c’était Jean et Marie.
Le top 100 des filles et des garçons, les prénoms qui ont vécu leur année record, les nouveaux venus, et ce que ta promo est devenue.
- 450 935bébés nés en 1901 (fichier Insee)
- 1 632prénoms différents donnés
- 41,3 %des garçons avaient un prénom du top 10 (45,3 % des filles)
- 125 ansl’âge qu’ils auraient en 2026
Le top 100 de 1901
Jean et Marie gardent la tête.
1 garçon sur 12 s’appelait Jean, 1 fille sur 5 Marie. Plus belles remontées du top : Aurélie (+20 places), Achille (+8 places). 3 prénoms entrent dans le top 100.
Clique sur un titre de colonne pour trier.
Filles
| 1 | Marie | 52 125 | = | 5 |
| 2 | Jeanne | 14 960 | = | 17 |
| 3 | Marguerite | 9 010 | = | 28 |
| 4 | Germaine | 7 690 | = | 33 |
| 5 | Louise | 7 190 | = | 36 |
| 6 | Yvonne | 5 715 | = | 45 |
| 7 | Madeleine | 5 625 | = | 46 |
| 8 | Suzanne | 5 330 | = | 48 |
| 9 | Marcelle | 4 260 | +1 | 60 |
| 10 | Marthe | 4 110 | −1 | 62 |
| 11 | Maria | 4 045 | = | 63 |
| 12 | Anne | 3 460 | = | 74 |
| 13 | Henriette | 3 270 | +3 | 78 |
| 14 | Hélène | 3 265 | +4 | 78 |
| 15 | Joséphine | 3 205 | −2 | 80 |
| 16 | Alice | 3 150 | +1 | 81 |
| 17 | Berthe | 3 135 | −2 | 82 |
| 18 | Eugénie | 3 060 | −4 | 84 |
| 19 | Lucie | 2 970 | = | 86 |
| 20 | Renée | 2 870 | +2 | 89 |
| 21 | Lucienne | 2 755 | = | 93 |
| 22 | Georgette | 2 635 | −2 | 97 |
| 23 | Juliette | 2 470 | = | 104 |
| 24 | Anna | 2 120 | +1 | 121 |
| 25 | Gabrielle | 2 105 | −1 | 122 |
| 26 | Fernande | 2 055 | = | 125 |
| 27 | Angèle | 1 965 | +1 | 130 |
| 28 | Augustine | 1 930 | −1 | 133 |
| 29 | Andrée | 1 825 | +3 | 140 |
| 30 | Rose | 1 765 | +1 | 145 |
| 31 | Antoinette | 1 745 | +4 | 147 |
| 32 | Thérèse | 1 725 | −3 | 148 |
| 33 | Catherine | 1 655 | −4 | 155 |
| 34 | Blanche | 1 615 | −1 | 158 |
| 35 | Léonie | 1 585 | −1 | 162 |
| 36 | Françoise | 1 515 | = | 169 |
| 37 | Élise | 1 435 | = | 179 |
| 38 | Raymonde | 1 390 | +2 | 184 |
| 39 | Denise | 1 335 | +9 | 192 |
| 40 | Pauline | 1 280 | −2 | 200 |
| 41 | Marie-Louise | 1 180 | +4 | 217 |
| 42 | Émilie | 1 175 | = | 218 |
| 43 | Charlotte | 1 165 | −1 | 220 |
| 43 | Julie | 1 165 | +3 | 220 |
| 45 | Léontine | 1 150 | −3 | 223 |
| 46 | Cécile | 1 135 | −7 | 226 |
| 47 | Mathilde | 1 125 | −6 | 228 |
| 48 | Léa | 1 100 | +3 | 233 |
| 49 | Adrienne | 1 085 | −2 | 236 |
| 50 | Emilienne | 1 070 | = | 239 |
| 51 | Claire | 1 020 | −2 | 251 |
| 52 | Albertine | 1 015 | +1 | 253 |
| 53 | Élisabeth | 980 | −1 | 261 |
| 54 | Geneviève | 975 | −1 | 262 |
| 55 | Simonne | 965 | +1 | 265 |
| 56 | Julienne | 905 | −3 | 283 |
| 57 | Odette | 900 | +10 | 285 |
| 58 | Amélie | 890 | = | 287 |
| 59 | Emma | 865 | +1 | 296 |
| 60 | Julia | 805 | −3 | 318 |
| 61 | Victorine | 800 | −2 | 321 |
| 62 | Valentine | 795 | +1 | 323 |
| 63 | Aline | 785 | = | 326 |
| 64 | Ernestine | 745 | +1 | 344 |
| 65 | Rosalie | 725 | −3 | 353 |
| 66 | Irène | 715 | +4 | 358 |
| 67 | Clémence | 700 | +1 | 366 |
| 68 | Simone | 680 | +7 | 376 |
| 69 | Camille | 675 | −9 | 379 |
| 70 | Paule | 650 | +7 | 394 |
| 71 | Reine | 640 | +1 | 400 |
| 72 | Adèle | 625 | −6 | 410 |
| 72 | Aimée | 625 | +1 | 410 |
| 74 | Olga | 615 | −1 | 417 |
| 75 | Mélanie | 610 | −4 | 420 |
| 76 | Alphonsine | 600 | −7 | 427 |
| 77 | Isabelle | 580 | +4 | 442 |
| 78 | Clémentine | 570 | −2 | 448 |
| 79 | Philomène | 550 | +1 | 465 |
| 80 | Clotilde | 535 | +3 | 478 |
| 81 | Francine | 530 | +2 | 483 |
| 82 | Céline | 520 | −3 | 493 |
| 83 | Augusta | 505 | −6 | 508 |
| 83 | Laure | 505 | +2 | 508 |
| 85 | Célestine | 495 | +7 | 518 |
| 86 | Andréa | 480 | +8 | 535 |
| 87 | Irma | 470 | +2 | 543 |
| 87 | Rosa | 470 | +8 | 543 |
| 89 | Élisa | 460 | −7 | 556 |
| 90 | Alexandrine | 455 | −1 | 562 |
| 91 | Rachel | 450 | −2 | 568 |
| 92 | Félicie | 445 | −5 | 575 |
| 93 | Agnès | 435 | −5 | 588 |
| 93 | Caroline | 435 | −7 | 588 |
| 95 | Virginie | 410 | −3 | 625 |
| 96 | Sophie | 375 | = | 685 |
| 97 | Laurence | 345 | +1 | 741 |
| 98 | Claudine | 340 | −1 | 752 |
| 98 | Eva | 340 | +2 | 752 |
| 100 | Aurélie | 330 | +20 | 775 |
Garçons
| 1 | Jean | 15 630 | = | 12 |
| 2 | Louis | 10 055 | = | 19 |
| 3 | Pierre | 8 445 | = | 23 |
| 4 | Joseph | 7 880 | = | 25 |
| 5 | Marcel | 7 580 | +1 | 26 |
| 6 | Henri | 7 470 | −1 | 26 |
| 7 | André | 6 270 | +1 | 31 |
| 8 | Georges | 6 220 | −1 | 31 |
| 9 | René | 5 460 | +1 | 36 |
| 10 | Paul | 5 400 | −1 | 36 |
| 11 | Charles | 4 590 | = | 42 |
| 12 | François | 4 575 | = | 43 |
| 13 | Maurice | 4 545 | +1 | 43 |
| 14 | Émile | 4 490 | −1 | 43 |
| 15 | Albert | 3 830 | = | 51 |
| 16 | Léon | 3 415 | +1 | 57 |
| 17 | Eugène | 3 350 | −1 | 58 |
| 18 | Lucien | 3 265 | = | 60 |
| 19 | Robert | 3 025 | +2 | 64 |
| 20 | Auguste | 2 815 | = | 69 |
| 21 | Jules | 2 735 | −2 | 71 |
| 22 | Roger | 2 550 | +4 | 76 |
| 23 | Raymond | 2 485 | +1 | 78 |
| 24 | Gaston | 2 405 | −1 | 81 |
| 25 | Fernand | 2 385 | −3 | 82 |
| 26 | Antoine | 2 185 | −1 | 89 |
| 27 | Marius | 1 850 | = | 105 |
| 28 | Alfred | 1 715 | = | 114 |
| 29 | Victor | 1 675 | = | 116 |
| 30 | Ernest | 1 605 | = | 121 |
| 31 | Gabriel | 1 475 | +1 | 132 |
| 32 | Julien | 1 435 | −1 | 136 |
| 33 | Jacques | 1 375 | +2 | 142 |
| 34 | Alphonse | 1 345 | −1 | 145 |
| 34 | Édouard | 1 345 | +2 | 145 |
| 36 | Camille | 1 275 | −2 | 153 |
| 37 | Edmond | 1 100 | +2 | 177 |
| 38 | Alexandre | 1 085 | +2 | 180 |
| 39 | Gustave | 1 045 | −1 | 187 |
| 39 | Marie | 1 045 | −2 | 187 |
| 41 | Félix | 1 005 | +2 | 194 |
| 42 | Étienne | 950 | −1 | 205 |
| 43 | Armand | 940 | +1 | 207 |
| 44 | Adrien | 925 | −2 | 211 |
| 45 | Michel | 900 | = | 216 |
| 46 | Claude | 730 | +1 | 267 |
| 47 | Yves | 725 | −1 | 269 |
| 48 | Élie | 705 | +2 | 276 |
| 49 | Raoul | 670 | = | 291 |
| 50 | Aimé | 630 | +1 | 310 |
| 51 | Arthur | 620 | −3 | 314 |
| 52 | Frédéric | 580 | +1 | 336 |
| 53 | Adolphe | 575 | +3 | 339 |
| 54 | Clément | 570 | +1 | 341 |
| 55 | Augustin | 565 | −3 | 345 |
| 56 | Germain | 550 | −2 | 355 |
| 57 | Désiré | 520 | −1 | 375 |
| 58 | Abel | 505 | +3 | 386 |
| 59 | Guillaume | 500 | = | 389 |
| 60 | Bernard | 480 | +2 | 407 |
| 61 | Ferdinand | 465 | −2 | 418 |
| 62 | Francis | 460 | −4 | 424 |
| 63 | Antonin | 400 | +2 | 488 |
| 63 | Gilbert | 400 | +3 | 488 |
| 65 | Laurent | 395 | +1 | 493 |
| 66 | Alexis | 385 | +3 | 505 |
| 67 | Constant | 380 | +5 | 513 |
| 67 | Léopold | 380 | −1 | 513 |
| 69 | Marc | 375 | +1 | 521 |
| 70 | Daniel | 370 | = | 526 |
| 71 | Noël | 365 | +3 | 535 |
| 72 | Philippe | 350 | −9 | 556 |
| 73 | Célestin | 345 | +6 | 565 |
| 73 | Maxime | 345 | +3 | 565 |
| 75 | Justin | 325 | +4 | 599 |
| 76 | Jean-Baptiste | 320 | +2 | 610 |
| 77 | Claudius | 315 | −1 | 617 |
| 77 | Emmanuel | 315 | −5 | 617 |
| 77 | Nicolas | 315 | −13 | 617 |
| 80 | Octave | 310 | +3 | 629 |
| 81 | Marceau | 300 | −2 | 649 |
| 82 | Théophile | 290 | −8 | 671 |
| 83 | Baptiste | 280 | +1 | 694 |
| 83 | Dominique | 280 | +3 | 694 |
| 85 | Arsène | 265 | −1 | 735 |
| 86 | Théodore | 260 | +4 | 752 |
| 86 | Vincent | 260 | −7 | 752 |
| 88 | Achille | 255 | +8 | 763 |
| 88 | Léonard | 255 | +2 | 763 |
| 88 | Martin | 255 | −1 | 763 |
| 91 | Hubert | 250 | +2 | 781 |
| 92 | Firmin | 245 | −5 | 794 |
| 93 | Hippolyte | 240 | −3 | 813 |
| 94 | Benoît | 235 | −7 | 826 |
| 94 | Raphaël | 235 | +6 | 826 |
| 96 | Émilien | 220 | = | 885 |
| 96 | Roland | 220 | +7 | 885 |
| 98 | Isidore | 215 | +8 | 909 |
| 99 | Amédée | 210 | −3 | 926 |
| 99 | Martial | 210 | −6 | 926 |
Une année parmi 126
1 632 prénoms différents en 1901, 1 fois plus qu’en 1900.
Plus il y a de prénoms différents, moins tu croises d’homonymes. Le record date de 2022 : 13 093 prénoms.
Prénoms différents donnés chaque année
Comment on calcule ?
Prénoms distincts (graphies regroupées, deux sexes) publiés par l’Insee pour l’année, c’est-à-dire donnés au moins 3 fois.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 ; calcul DataPrenom
Au sommet
21 prénoms ont vécu leur année record en 1901.
Leur nombre de bébés n’a jamais été aussi haut, ni avant ni après. Pour eux, 1901 est le sommet de la courbe.
Filles
- 1Marie2 230 220 en tout depuis 190052 125
- 2Louise287 920 en tout depuis 19007 190
- 3Maria144 215 en tout depuis 19004 045
- 4Berthe70 600 en tout depuis 19003 135
- 5Augustine41 645 en tout depuis 19001 930
- 6Victorine17 950 en tout depuis 1900800
- 7Philomène13 680 en tout depuis 1900550
- 8Célestine15 965 en tout depuis 1900495
- 9Irma13 110 en tout depuis 1900470
- 10Rosa18 600 en tout depuis 1900470
- 11Alexandrine14 065 en tout depuis 1900455
- 12Marceline8 260 en tout depuis 1900235
Comment on calcule ?
Prénoms d’au moins 1 000 naissances de ce sexe (1900-2025) dont l’année au plus grand nombre de naissances est 1901. On en montre 12 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Les nouveaux venus
355 prénoms apparaissent pour la première fois en 1901.
Apparaître, c’est être donné au moins 3 fois dans l’année (en dessous, l’Insee ne publie rien). Certains ont fait du chemin depuis :
Filles
- Chantal5 bébés en 1901232 125 en tout
- Michèle5 bébés en 1901180 090 en tout
- Nadine10 bébés en 1901131 775 en tout
- Pascale5 bébés en 1901102 550 en tout
- Daniele5 bébés en 190184 595 en tout
- Léna5 bébés en 190174 185 en tout
- Magali5 bébés en 190174 170 en tout
- Janine5 bébés en 190168 630 en tout
- Célia5 bébés en 190163 045 en tout
- Marina5 bébés en 190144 545 en tout
Garçons
- Théo5 bébés en 1901133 705 en tout
- Jean-Marc5 bébés en 190191 100 en tout
- Mathis5 bébés en 190190 765 en tout
- Gabin5 bébés en 190154 340 en tout
- Gérald5 bébés en 190132 125 en tout
- Ali5 bébés en 190131 585 en tout
- Brice10 bébés en 190128 305 en tout
- Malo5 bébés en 190127 895 en tout
- Charly5 bébés en 190125 960 en tout
- Lubin10 bébés en 19014 250 en tout
Comment on calcule ?
Prénoms publiés pour la première fois cette année pour ce sexe, triés par le total de leurs naissances jusqu’en 2025. On en montre 10 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Les plus fortes montées
Mireille : × 1,6 en un an.
Les prénoms dont la part des bébés a le plus grimpé entre 1900 et 1901.
Filles
Garçons
- 1Francisque120 → 175 bébés× 1,3
- 2Hector70 → 100 bébés× 1,3
- 3Richard70 → 100 bébés× 1,3
- 4Romain70 → 100 bébés× 1,3
- 5Jean-Marie120 → 165 bébés× 1,2
- 6Joannès150 → 205 bébés× 1,2
- 7Bertrand80 → 105 bébés× 1,2
- 8Gérard130 → 170 bébés× 1,2
- 9Hervé100 → 130 bébés× 1,2
- 10Henry120 → 155 bébés× 1,2
Comment on calcule ?
Rapport entre la part des bébés de ce sexe qui reçoivent le prénom en 1901 et en 1900, parmi les prénoms donnés au moins 100 fois en 1901 (et au moins 20 fois en 1900). On en montre 10 au plus.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom
Ils ont 125 ans en 2026
Des bébés de 1901, il ne reste quasiment personne.
En 2026, ils auraient 125 ans.
Comment on calcule ?
Vivants : naissances de 1901 du fichier de l’Insee × probabilité de survie de la génération jusqu’au 1er janvier 2026 (tables de mortalité de l’Insee). Personnes nées en France, migrations ignorées.
Insee (naissances, tables de mortalité) ; calcul DataPrenom
Ma promo
Envoie ça à ta promo 1901.
1 garçon sur 12 s’appelait Jean, 1 fille sur 5 Marie. L’image est prête, il n’y a plus qu’à l’envoyer.
Source : Insee, Fichier des prénoms, édition 2026
Sources de cette page
- Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances en France de 1900 à 2025) — Licence Ouverte 2.0 (Etalab)
- Estimation DataPrenom : naissances du Fichier des prénoms × survie de chaque génération (Insee, tables de mortalité) ; personnes nées en France, migrations ignorées
Classement DataPrenom : les graphies d’un même prénom sont regroupées (Léa = Léa + Lea), sur des effectifs arrondis à 5 par l’Insee ; les ex aequo partagent le rang. Ce n’est pas le classement officiel de l’Insee.
Comment on calcule ?
Classement DataPrenom : les graphies d’un même prénom sont regroupées (Léa = Léa + Lea), sur des effectifs arrondis à 5 par l’Insee ; les ex aequo partagent le rang. Ce n’est pas le classement officiel de l’Insee.
« Évol. » compare le rang à celui de 1900 (« nouveau » : pas classé l’année d’avant). « 1 sur » : un bébé de ce sexe sur combien a reçu ce prénom en 1901.
Insee, Fichier des prénoms, édition 2026 (naissances 1900-2025) ; calcul DataPrenom